001-009 PÁGINAS No hay productos en esta categoría.

Subcategorías

  • 001 Página

    001 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Diesel

    .

    John Deere

    90MD-4045DF 6" x 6" 80

    125MD-4045DF 8" x 8"

    125MD-4045TF 8" x 8"

    200MD-4045TF 10" x 10"

    200MD-6068TF 10" x 10"

    .

    Kohler

    50MD-250 6" x 6"

    .

    Tek-Pro

    12M-TPD192 2" x 2"

    22M-TPD192 3" x 3"

    .

    Lombardini

    27MD-191 4" x 4"

    .

    Yanmar

    27MD-3TNV70 4" x 4"

    40MD-3TNV88 4" x 4"

    90MD-4TNV98 6" x 6"

  • 002 Página

    002 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Gasolina

    .

    Tek-Pro

    AL8M-T160 2" x 2"

    AL13M-T160 3" x 3"

    8M-T160 2" x 2"

    12M-T240 2" x 2"

    13M-T160 3" x 3"

    17M-T240 3" x 3"

    22M-T390 3" x 3"

    27M-T390 4" x 4"

    .

    Kohler

    29M-CH18 4" x 4"

    .

    Honda

    AL8M-GX120 2" x 2"

    AL8M-GX160 2" x 2"

    AL13M-GX160 3" x 3"

    8M-GX120 2" x 2"

    8M-GX160 2" x 2"

    13M-GX160 3" x 3"

    12M-GX270 2" x 2"

    17M-GX270 3" x 3"

    18M-GX270 3" x 3"

    22M-GX390 3" x 3"

    27M-GX390 4" x 4"

    .

    Briggs & Stratton

    AL8M-93432 2" x 2"

    AL8M-122332 2" x 2"

    AL13M-122332 3" x 3"

    8M-93432 2" x 2"

    8M-122332 2" x 2"

    13M-122332 3" x 3"

    12M-203432 2" x 2"

    12M-206432 2" x 2"

    17M-203432 3" x 3"

    18M-203432 3" x 3"

    24M-326431 3" x 3"

    24M-350447 3" x 3"

    29M-326431 4" x 4"

    29M-350447 4" x 4"

  • 003 Página

    003 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor Eléctrico

    .

    Acopladas directamente

    SP5 1½" x 1½"

    SP7 1½" x 1½"

    SP10 1½" x 1½"

    SP15 1½" x 1½"

    SP10-3 1½" x 1½"

    SP20-3 1½" x 1½"

    .

    2N-3-2 2" x 2"

    2N-5-2 2" x 2"

    2N-7.5-2 2" x 2"

    2N-10-2 2" x 2"

    3N-5-2 3" x 3"

    3N-7.5-2 3" x 3"

    3N-10-2 3" x 3"

    3N-15-2 3" x 3"

    .

    BSP3CCE3 1½" x 1½"

    BSP3CCE1 1½" x 1½"

    BSP4CCE3 1½" x 1½"

    BSP4CCE1 1½" x 1½"

    BSP5CCE3 1½" x 1½"

    BSP5CCE1 1½" x 1½"

    BSP10CCE3 2" x 2"

    BSP15CCE3 3" x 3"

    BSP20CCE3 3" x 3"

    BSP25CCE3 3" x 3"

  • 004 Página

    004 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor Eléctrico

    .

    Cople Flexible

    10MU-2-4 2" x 2"

    10MU-3-2 2" x 2"

    10MU-5-2 2" x 2"

    10MU-7.5-2 2" x 2"

    10MU-10-2 2" x 2"

    20MU-3-4 3" x 3"

    20MU-5-2 3" x 3"

    20MU-7.5-2 3" x 3"

    20MU-10-2 3" x 3"

    20MU-15-2 3" x 3"

    27MU-2-4 4" x 4"

    27MU-15-2 4" x 4"

    40MU-3-6 4" x 4"

    40MU-10-4 4" x 4"

    40MU-15-4 4" x 4"

    90MU-15-6 6" x 6"

    90MU-50-4 6" x 6"

    125MU-20-6 8" x 8"

    125MU-60-4 8" x 8"

    200MU-30-6 10" x 10"

    200MU-60-4 10" x 10"

    .

    Transmisión Universal

    10MU 2" x 2"

    20MU 3" x 3"

    27MU 4" x 4"

    40MU 4" x 4"

    90MU 6" x 6"

    125MU 8" x 8"

    200MU 10" x 10"

  • 005 Página

    005 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Diésel

    Serie SH

    .

    Yanmar

    4ATS-3TNV70 4" x 4"

    SH4-3TNV88 4" x 4"

    SH4-4TNV88 4" x 4"

    SH6-4TNV98 6" x 6"

    .

    John Deere

    SH6-4045D 6" x 6" 80 3"

    SH6-4045T

  • 006 Página

    006 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Gasolina

    Serie ATS

    .

    Briggs & Stratton / Tek-Pro / Kohler

    4ATS-CH18 4" x 4"

    4ATS-326431 4" x 4"

    4ATS-350447 4" x 4"

    4ATS-T390 4" x 4"

    .

    Honda

    4ATS-GX390

  • 007 Página

    007 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Transmisión universal

    .

    Bomba (Sin Motor)

    Serie ET6-U

    ET6-U 6" x 6"

    .

    Serie SH-U

    Bomba (Sin Motor)

    SH3-U 3" x 3"

    SH4-U 4" x 4"

    SH6-U 6" x 6"

    SH8-U 8" x 8"

    SH8U-20-6

    .

    Cople Flexible (a Motor TCCVE)

    SH3U-2-6 3" x 3"

    SH3U-3-6 3" x 3"

    SH3U-5-6 3" x 3"

    SH3U-7.5-4 3" x 3"

    SH3U-10-4 3" x 3"

    SH4U-3-6 4" x 4"

    SH4U-5-6 4" x 4"

    SH4U-7.5-6 4" x 4"

    SH4U-10-4 4" x 4"

    SH4U-15-4 4" x 4"

    SH4U-20-4 4" x 4"

    SH4U-25-4 4" x 4"

    SH6U-10-6 6" x 6"

    SH6U-15-6 6" x 6"

    SH6U-20-6 6" x 6"

    SH6U-25-4 6" x 6"

    SH6U-30-4 6" x 6"

    SH6U-40-4 6" x 6"

    SH6U-50-4 6" x 6"

    SH8U-20-6 8" x 8"

    SH8U-25-6 8" x 8"

    SH8U-30-6 8" x 8" 

    SH8U-40-6 8" x 8"

  • 008 Página

    008 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Diésel

    .

    Kohler (Acoplados Directamente Mediante SAE)

    IA1½-KDW1603 2" x 1½" x 9 R

    IA1½H-KDW1603 2" x 1½" x 9 R

    IA2H-KDW1603 2½" x 2" x 9 R

    IA2EH-KDW1603 3" x 2½" x 9 R

    IA2EXH-KDW1603 3" x 2" x 10 R

    IA2½-KDW1603 3" x 2" x 9 R

    IA1½XH-KDW2204 2" x 1½" x 10 R

    IA1½-XHH-KDW2204 2" x 1½" x 10 R

    IA2H-KDW2204 2½" x 2" x 9 R

    IA2EXH-KDW2204 3" x 2" x 10 R

    IA2½-KDW2204 3" x 2½" x 9 R

    IA3H-KDW2204 4" x 3" x 9 R

    .

    Lombardini (Acoplados Directamente)

    IA1½ MD-191 2" x 1½" x 9 R

    IA1½H-MD-191 2" x 1½" x 9 R 

    .

    Yanmar

    IA1½-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

    IA1½H-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

    IA1½H-3TNV82 2" x 1½" x 9 R

    IA1½H-3TNV88 2" x 1½" x 9 R

    IA1½XH-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

    IA1½XH-3TNV82 2" x 1½" x 9 R

    IA1½XH-3TNV88 2" x 1½" x 10 R

    IA1½XH-4TNV88 2" x 1½" x 10 R

    IA1½ XHH-3TNV88 2" x 1½" x 10 R

  • 009 Página

    009 Página - Catálogo 2021 - Barmesa Pumps (Barnes de México)

    Motor a Diésel

    .

    Yanmar

    IA1½ XHH-4TNV88 2" x 1½" x 10 R

    IA2H-3TNV70 2½" x 2" x 9 R

    IA2H-3TNV82 2½" x 2" x 9 R

    IA2H-3TNV88 2½" x 2" x 9 R

    IA2H-4TNV88 2½" x 2" x 9 R

    IA2H-4TNV98 2½" x 2" x 9 R

    IA2EXH-3TNV82 3" x 2" x 10 R

    IA2EXH-3TNV88 3" x 2" x 10 R

    IA2EXH-4TNV88 3" x 2" x 10 R

    IA2EXH-4TNV98 3" x 2" x 10 R

    IA2½-4TNV88 3" x 2½" x 9 R

    IA2½-4TNV98 3" x 2½" x 9 R

    IA2½ BJM-4TNV98 4" x 2½" x 13 B

    IA3H-3TNV82 4" x 3" x 9 R

    IA3H-3TNV88 4" x 3" x 9 R

    IA3H-4TNV88 4" x 3" x 9 R

    IA3H-4TNV98 4" x 3" x 9 R

    .

    John Deere

    IA2½ BJM-4045D 4" x 2½" x 13 B

    IA2½ BJM-4045T 4" x 2½" x 13 B

    IA3BJM-4045DF 4" x 3" x 13 B

    IA3BJM-4045TF 4" x 3" x 13 B

    IA3BJM-6068TF 4" x 3" x 13 B

    IA4BJH-4045DF 6" x 4" x 13 B

    IA4BJH-4045TF 6" x 4" x 13 B

    IA4BJH-6068TF 6" x 4" x 13 B

    IA4BU-6068TF 6" x 4" x 13 B

    IA6BJM-4045TF 8" x 6" x 13 B

    IA6BJM-6068TF 8" x 6" x 13 B